• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1403 1685 1099 262 4449 369643 1.204 1.151
        41 1260 1582 985 208 4035 379753 1.063 1.162
        42 1488 1783 1075 284 4630 412419 1.123 1.229
        43 1545 1974 1059 211 4789 427344 1.121 1.214
        44 1631 2238 1139 279 5287 439583 1.203 1.321
        45 2064 2350 1282 305 6001 447289 1.342 1.458
        46 2310 2662 1314 278 6564 442477 1.483 1.530
        47 2158 2147 1377 344 6026 330301 1.824 1.900
        48 2505 2721 1719 370 7315 440574 1.660 1.800
        49 2580 3176 1729 418 7903 422471 1.871 1.968
        50 3169 4361 2115 452 10097 423044 2.387 2.377
        51 3136 3879 2103 481 9599 350150 2.741 2.840
        52 3058 2748 2094 572 8472 266660 3.177 3.000
        01 2648 2331 2261 526 7766 350118 2.218 2.290
        02 2231 2458 1852 464 7005 383224 1.828 2.000
        03 2254 2935 1558 359 7106 355987 1.996 2.213
        04 2982 4113 1960 456 9511 380024 2.503 2.698
        05 2779 4596 1997 337 9709 320347 3.031 3.098
        06 2253 4140 1715 216 8324 243859 3.413 3.786

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片