• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2004-2005
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 856 1220 846 171 3093 338319 0.914 0.979
        41 1049 1370 979 217 3615 351725 1.028 1.034
        42 1227 1498 1011 219 3955 372034 1.063 1.161
        43 1157 1543 1125 268 4093 375499 1.090 1.289
        44 1318 1699 1205 290 4512 371589 1.214 1.298
        45 1485 1878 1273 321 4957 375479 1.320 1.440
        46 1519 1864 1264 313 4960 381337 1.301 1.432
        47 1468 1646 1253 275 4642 291577 1.592 1.751
        48 1524 2034 1409 372 5339 377645 1.414 1.591
        49 1538 2039 1411 371 5359 368405 1.455 1.685
        50 1735 2089 1635 362 5821 350089 1.663 1.885
        51 1822 1774 1559 361 5516 263065 2.097 2.285
        52 2181 1943 2341 579 7044 270296 2.606 2.839
        01 1908 2284 2646 632 7470 339021 2.203 2.437
        02 2069 2741 2402 538 7750 336952 2.300 2.645
        03 1863 3178 2477 505 8023 311123 2.579 2.922
        04 1700 3623 2331 473 8127 235746 3.447 3.690

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片