• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2004-2005
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 851 1220 846 171 3088 337404 0.915 0.981
        41 1044 1366 975 215 3600 350692 1.027 1.036
        42 1226 1489 1006 218 3939 370753 1.062 1.164
        43 1150 1536 1114 267 4067 374214 1.087 1.290
        44 1313 1688 1200 287 4488 370291 1.212 1.301
        45 1480 1859 1267 318 4924 374148 1.316 1.443
        46 1511 1853 1260 313 4937 380004 1.299 1.425
        47 1450 1642 1249 274 4615 290678 1.588 1.747
        48 1502 2020 1406 370 5298 376277 1.408 1.589
        49 1510 2019 1404 369 5302 366441 1.447 1.680
        50 1680 2058 1623 362 5723 346824 1.650 1.875
        51 1817 1767 1556 357 5497 261368 2.103 2.288
        52 2147 1922 2322 573 6964 267332 2.605 2.826
        01 1860 2230 2590 620 7300 327188 2.231 2.458
        02 1988 2562 2273 525 7348 314168 2.339 2.670
        03 1515 2519 2006 432 6472 236499 2.737 2.987

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片