• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2005 - 2006 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 6 4 1 1872 0.6
        41 0 6 4 1 2165 0.5
        42 0 12 6 5 2321 1.0
        43 0 6 5 2 2723 0.5
        44 0 13 4 3 2807 0.7
        45 1 21 13 6 3235 1.3
        46 2 18 16 4 3348 1.2
        47 0 19 17 3 2614 1.5
        48 1 55 36 2 3303 2.8
        49 1 123 67 8 3697 5.4
        50 0 265 105 5 4341 8.6
        51 1 299 327 9 5035 12.6
        52 2 335 341 18 5231 13.3
        01 1 258 352 22 5822 10.9
        02 4 297 350 13 5713 11.6
        03 4 285 367 17 5538 12.2
        04 4 308 469 25 5870 13.7
        05 5 315 481 51 5982 14.2
        06 9 319 540 99 6157 15.7
        07 17 367 698 104 6580 18.0
        08 16 359 776 133 6818 18.8
        09 27 428 737 266 6536 22.3
        10 52 400 770 328 6731 23.0
        11 37 269 529 334 5784 20.2
        12 77 172 443 366 5504 19.2
        13 61 128 289 388 4724 18.3
        14 38 53 171 282 3646 14.9
        15 23 47 111 207 3316 11.7
        16 22 30 58 197 2808 10.9
        17 5 1 37 100 1753 8.2
        18 3 2 33 75 1386 8.2
        19 0 0 35 57 1097 8.4

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片