• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2005 - 2006 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 6 4 1 1872 0.6
        41 0 6 4 1 2165 0.5
        42 0 12 6 5 2321 1.0
        43 0 6 5 2 2723 0.5
        44 0 13 4 3 2808 0.7
        45 1 21 13 6 3235 1.3
        46 2 18 16 4 3348 1.2
        47 0 19 17 3 2614 1.5
        48 1 54 36 2 3301 2.8
        49 1 117 67 8 3691 5.2
        50 0 257 105 5 4329 8.5
        51 1 293 326 9 5026 12.5
        52 2 333 341 18 5223 13.3
        01 1 259 353 22 5822 10.9
        02 4 295 352 13 5713 11.6
        03 4 283 369 17 5538 12.2
        04 4 301 477 25 5869 13.8
        05 5 314 482 51 5981 14.2
        06 9 318 540 99 6155 15.7
        07 17 366 698 102 6578 18.0
        08 16 349 776 131 6797 18.7
        09 27 428 734 266 6503 22.4
        10 51 393 752 322 6520 23.3
        11 37 266 517 323 5601 20.4
        12 76 168 441 357 5300 19.7
        13 61 120 279 377 4524 18.5
        14 37 33 156 248 3234 14.7
        15 20 34 87 144 2393 11.9
        16 10 11 49 123 1748 11.0

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片