• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2005 - 2006 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 6 4 1 1872 0.6
        41 0 6 4 1 2165 0.5
        42 0 12 6 5 2321 1.0
        43 0 6 5 2 2723 0.5
        44 0 13 4 3 2807 0.7
        45 1 21 13 6 3235 1.3
        46 2 18 16 4 3348 1.2
        47 0 19 17 3 2590 1.5
        48 1 54 36 2 3289 2.8
        49 1 117 67 8 3670 5.3
        50 0 257 105 5 4295 8.5
        51 1 293 326 9 5011 12.6
        52 2 333 341 18 5194 13.4
        01 1 259 352 22 5797 10.9
        02 4 295 352 13 5689 11.7
        03 4 283 368 17 5517 12.2
        04 4 301 477 25 5833 13.8
        05 5 314 482 51 5959 14.3
        06 9 317 535 99 6126 15.7
        07 17 365 691 102 6542 18.0
        08 16 346 768 131 6753 18.7
        09 27 427 723 264 6434 22.4
        10 51 392 752 320 6445 23.5
        11 37 265 516 322 5529 20.6
        12 76 164 435 354 5180 19.9
        13 59 120 266 369 4205 19.4
        14 36 32 138 224 2921 14.7
        15 18 25 60 118 1795 12.3

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片