• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1172 1247 921 234 3574 327722 1.091 1.199
        41 1272 1210 796 194 3472 334586 1.038 1.217
        42 1377 1488 992 214 4071 364001 1.118 1.297
        43 1450 1600 997 214 4261 374875 1.137 1.344
        44 1642 1890 1190 281 5003 392088 1.276 1.592
        45 1572 1932 1260 302 5066 372810 1.359 1.475
        46 1680 1937 1332 311 5260 377127 1.395 1.615
        47 1662 1606 1249 293 4810 297031 1.619 1.838
        48 1851 2141 1567 347 5906 399236 1.479 1.760
        49 1989 2463 1534 380 6366 382462 1.664 1.941
        50 2270 3036 1958 398 7662 379719 2.018 2.357
        51 2639 2907 2065 511 8122 328478 2.473 2.962
        52 2686 2557 2846 707 8796 289018 3.043 3.264
        01 2434 2341 2773 739 8287 341239 2.429 2.606
        02 2290 2903 2124 530 7847 392318 2.000 2.246
        03 2265 3127 1981 458 7831 377903 2.072 2.355
        04 2660 3629 2256 549 9094 407119 2.234 2.405
        05 2624 4148 2251 496 9519 407149 2.338 2.521
        06 2720 4549 2510 537 10316 412561 2.500 2.656
        07 2554 4887 2932 635 11008 389398 2.827 3.126
        08 2717 5112 3047 764 11640 390892 2.978 3.106
        09 2547 4926 2970 760 11203 390558 2.868 3.169
        10 2521 4962 2883 673 11039 394275 2.800 3.097
        11 2256 4084 2195 625 9160 366572 2.499 2.657
        12 1784 3540 1894 557 7775 356757 2.179 2.421
        13 1611 3343 1692 473 7119 341856 2.082 2.376
        14 1369 2557 1234 331 5491 328225 1.673 1.865
        15 1095 1903 1020 278 4296 308502 1.393 1.462
        16 893 1427 851 224 3395 283950 1.196 1.355
        17 763 1322 740 160 2985 272293 1.096 1.185
        18 657 1085 579 167 2488 239396 1.039 1.117
        19 598 876 521 160 2155 191579 1.125 1.138
        20 342 525 300 72 1239 122722 1.010 0.938

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片