• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1172 1247 921 234 3574 327722 1.091 1.199
        41 1272 1210 796 194 3472 334586 1.038 1.217
        42 1377 1488 992 214 4071 364001 1.118 1.297
        43 1450 1600 997 214 4261 374875 1.137 1.344
        44 1642 1890 1190 281 5003 392088 1.276 1.592
        45 1572 1932 1260 302 5066 372810 1.359 1.475
        46 1680 1937 1332 311 5260 377047 1.395 1.615
        47 1662 1606 1249 293 4810 297031 1.619 1.838
        48 1851 2141 1567 347 5906 399236 1.479 1.760
        49 1989 2463 1534 380 6366 382462 1.664 1.941
        50 2270 3036 1958 398 7662 379719 2.018 2.357
        51 2639 2907 2065 511 8122 328478 2.473 2.962
        52 2686 2557 2846 707 8796 289018 3.043 3.264
        01 2434 2341 2773 739 8287 341239 2.429 2.606
        02 2290 2903 2124 530 7847 392318 2.000 2.246
        03 2265 3127 1981 458 7831 377903 2.072 2.355
        04 2656 3625 2251 549 9081 406414 2.234 2.404
        05 2623 4147 2249 496 9515 406419 2.341 2.523
        06 2715 4545 2510 537 10307 411875 2.502 2.657
        07 2551 4883 2926 634 10994 388765 2.828 3.125
        08 2715 5109 3043 764 11631 390254 2.980 3.106
        09 2535 4908 2956 760 11159 389805 2.863 3.161
        10 2513 4960 2866 671 11010 393463 2.798 3.092
        11 2233 4059 2182 625 9099 365926 2.487 2.640
        12 1780 3550 1902 556 7788 355977 2.188 2.433
        13 1612 3327 1682 476 7097 337961 2.100 2.384
        14 1364 2551 1223 328 5466 323991 1.687 1.867
        15 1093 1906 1021 279 4299 305122 1.409 1.488
        16 894 1431 840 223 3388 279771 1.211 1.375
        17 760 1305 729 158 2952 265206 1.113 1.201
        18 640 1051 569 165 2425 228592 1.061 1.141
        19 495 725 460 139 1819 149883 1.214 1.181

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片