• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1170 1245 918 233 3566 327465 1.089 1.197
        41 1272 1210 796 194 3472 334532 1.038 1.217
        42 1376 1488 991 214 4069 363784 1.119 1.298
        43 1450 1600 997 214 4261 374649 1.137 1.346
        44 1642 1890 1190 281 5003 392022 1.276 1.593
        45 1571 1930 1259 302 5062 372242 1.360 1.476
        46 1680 1937 1330 311 5258 376203 1.398 1.617
        47 1663 1606 1250 294 4813 297094 1.620 1.825
        48 1854 2142 1559 347 5902 399230 1.478 1.748
        49 1998 2460 1534 383 6375 382335 1.667 1.938
        50 2267 3029 1955 398 7649 378613 2.020 2.360
        51 2629 2888 2051 511 8079 324954 2.486 2.974
        52 2675 2543 2835 706 8759 285108 3.072 3.280
        01 2424 2330 2765 737 8256 337481 2.446 2.614
        02 2282 2880 2110 526 7798 387899 2.010 2.248
        03 2256 3090 1962 454 7762 372108 2.086 2.386
        04 2644 3601 2240 547 9032 401986 2.247 2.409
        05 2609 4100 2225 489 9423 399483 2.359 2.538
        06 2672 4382 2477 533 10064 399771 2.517 2.602
        07 2475 4792 2877 637 10781 371448 2.902 3.165
        08 2526 4887 2960 747 11120 368980 3.014 3.123
        09 2363 4663 2849 729 10604 359463 2.950 3.232
        10 2237 4611 2660 589 10097 348566 2.897 3.107
        11 1849 3385 1836 505 7575 301828 2.510 2.531
        12 1080 2265 1211 344 4900 215931 2.269 2.452

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片