• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1170 1245 918 233 3566 327465 1.089 1.197
        41 1272 1210 796 194 3472 334532 1.038 1.217
        42 1376 1488 991 214 4069 363677 1.119 1.298
        43 1450 1600 997 214 4261 374550 1.138 1.347
        44 1642 1890 1190 281 5003 391720 1.277 1.593
        45 1571 1930 1259 302 5062 371927 1.361 1.476
        46 1680 1937 1330 311 5258 375962 1.399 1.617
        47 1661 1602 1247 292 4802 296193 1.621 1.829
        48 1849 2136 1558 347 5890 398354 1.479 1.749
        49 1985 2446 1530 380 6341 381453 1.662 1.933
        50 2239 2958 1952 396 7545 377063 2.001 2.335
        51 2591 2856 2044 510 8001 322942 2.478 2.961
        52 2637 2512 2829 705 8683 282842 3.070 3.265
        01 2367 2293 2759 737 8156 334149 2.441 2.583
        02 2209 2811 2099 526 7645 381627 2.003 2.209
        03 2212 3041 1955 452 7660 366484 2.090 2.365
        04 2582 3529 2219 546 8876 394984 2.247 2.379
        05 2562 4043 2209 486 9300 392077 2.372 2.522
        06 2636 4334 2457 531 9958 391559 2.543 2.601
        07 2424 4716 2835 624 10599 361017 2.936 3.172
        08 2442 4718 2846 727 10733 331357 3.239 3.197
        09 2193 4182 2595 670 9640 299094 3.223 3.344
        10 1427 3072 1799 380 6678 230221 2.901 3.042

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片