• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1170 1245 918 233 3566 327196 1.090 1.198
        41 1272 1210 796 194 3472 334253 1.039 1.218
        42 1376 1488 991 214 4069 363373 1.120 1.299
        43 1450 1600 997 214 4261 374214 1.139 1.347
        44 1642 1890 1195 281 5008 391423 1.279 1.594
        45 1571 1930 1259 302 5062 371598 1.362 1.476
        46 1679 1936 1327 311 5253 375642 1.398 1.615
        47 1661 1602 1246 292 4801 295967 1.622 1.829
        48 1849 2122 1567 347 5885 396744 1.483 1.748
        49 1985 2431 1542 380 6338 379891 1.668 1.933
        50 2239 2958 1952 396 7545 375647 2.009 2.337
        51 2590 2854 2044 510 7998 322540 2.480 2.962
        52 2637 2512 2828 705 8682 282521 3.073 3.266
        01 2367 2292 2756 737 8152 333462 2.445 2.590
        02 2206 2806 2089 526 7627 380205 2.006 2.211
        03 2209 3039 1950 452 7650 365446 2.093 2.373
        04 2560 3507 2203 539 8809 392645 2.244 2.383
        05 2449 3995 2179 480 9103 388007 2.346 2.524
        06 2516 4242 2405 505 9668 384646 2.513 2.608
        07 2310 4531 2769 597 10207 346348 2.947 3.174
        08 2275 4387 2729 692 10083 310343 3.249 3.249
        09 1754 3036 1950 562 7302 236805 3.084 3.006

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片