• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1170 1245 918 233 3566 327196 1.090 1.198
        41 1272 1210 796 194 3472 334412 1.038 1.218
        42 1376 1488 991 214 4069 363373 1.120 1.299
        43 1450 1600 997 214 4261 374002 1.139 1.352
        44 1642 1890 1195 281 5008 391240 1.280 1.597
        45 1571 1930 1259 302 5062 371407 1.363 1.478
        46 1679 1936 1327 311 5253 375456 1.399 1.616
        47 1661 1602 1246 292 4801 295806 1.623 1.832
        48 1849 2122 1567 347 5885 396744 1.483 1.748
        49 1985 2431 1542 380 6338 379736 1.669 1.936
        50 2239 2958 1952 396 7545 375647 2.009 2.337
        51 2590 2854 2044 510 7998 322246 2.482 2.972
        52 2637 2512 2828 705 8682 282259 3.076 3.278
        01 2365 2285 2739 736 8125 332452 2.444 2.602
        02 2204 2803 2086 526 7619 379436 2.008 2.225
        03 2206 3034 1946 452 7638 363700 2.100 2.365
        04 2546 3494 2200 539 8779 390327 2.249 2.393
        05 2438 3931 2173 478 9020 383094 2.355 2.546
        06 2478 4156 2345 496 9475 370698 2.556 2.675
        07 2223 4281 2627 576 9707 320371 3.030 3.288
        08 1789 3557 2197 554 8097 238744 3.391 3.412

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片