• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1170 1245 917 233 3565 327002 1.090 1.197
        41 1272 1210 798 194 3474 334066 1.040 1.218
        42 1376 1488 991 214 4069 363179 1.120 1.300
        43 1450 1600 997 214 4261 373808 1.140 1.353
        44 1642 1890 1194 281 5007 391096 1.280 1.597
        45 1571 1930 1257 302 5060 371173 1.363 1.478
        46 1667 1928 1326 309 5230 373417 1.401 1.618
        47 1659 1594 1239 289 4781 293314 1.630 1.850
        48 1844 2111 1563 346 5864 394261 1.487 1.758
        49 1975 2423 1536 376 6310 377273 1.673 1.944
        50 2234 2958 1950 396 7538 370966 2.032 2.360
        51 2592 2858 2038 508 7996 319580 2.502 2.985
        52 2633 2508 2816 702 8659 279574 3.097 3.298
        01 2346 2265 2715 733 8059 323500 2.491 2.624
        02 2163 2776 2058 525 7522 366771 2.051 2.252
        03 2134 2967 1873 436 7410 348969 2.123 2.381
        04 2362 3278 2103 515 8258 364491 2.266 2.407
        05 2082 3407 1956 413 7858 331481 2.371 2.501
        06 1557 2752 1638 326 6273 262610 2.389 2.468

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片