Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2004 - 2005 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 5 3 4 1707 0.7
        41 0 10 3 1 2049 0.7
        42 0 16 11 10 2402 1.5
        43 0 13 12 7 2624 1.2
        44 0 19 10 16 2762 1.6
        45 0 28 10 24 3059 2.0
        46 0 41 29 20 3144 2.9
        47 0 18 22 21 3115 2.0
        48 0 64 40 32 3833 3.5
        49 0 88 72 32 3656 5.3
        50 1 108 121 45 4324 6.4
        51 1 178 279 54 4330 11.8
        52 0 325 501 123 5729 16.6
        01 2 400 686 154 6625 18.7
        02 2 297 601 164 6320 16.8
        03 2 373 852 198 6549 21.8
        04 1 510 992 286 7553 23.7
        05 0 681 1158 393 8104 27.5
        06 2 637 1384 435 9067 27.1
        07 1 563 1314 525 9814 24.5
        08 1 480 1073 532 9007 23.2
        09 0 225 923 475 7857 20.7
        10 0 156 609 380 6974 16.4
        11 0 140 474 428 6027 17.3
        12 0 102 152 368 4632 13.4
        13 3 49 154 298 4557 11.1
        14 0 26 86 168 3310 8.5
        15 0 11 34 96 2658 5.3
        16 0 17 19 55 2325 3.9
        17 0 10 11 32 1680 3.2
        18 0 10 5 22 1199 3.1
        19 0 8 1 7 771 2.1

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片