Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2004 - 2005 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 5 3 4 1707 0.7
        41 0 10 3 1 2049 0.7
        42 0 16 11 10 2382 1.6
        43 0 13 12 7 2624 1.2
        44 0 19 10 16 2762 1.6
        45 0 28 10 24 3059 2.0
        46 0 41 29 20 3145 2.9
        47 0 18 22 21 3115 2.0
        48 0 64 40 32 3832 3.5
        49 0 88 72 32 3656 5.3
        50 1 108 121 45 4324 6.4
        51 1 178 279 54 4328 11.8
        52 0 325 499 124 5728 16.6
        01 2 400 686 154 6619 18.8
        02 2 296 601 163 6317 16.8
        03 2 371 852 198 6543 21.7
        04 1 508 993 286 7550 23.7
        05 0 679 1159 393 8102 27.5
        06 2 628 1387 435 9064 27.1
        07 1 571 1314 531 9822 24.6
        08 1 476 1074 532 9002 23.1
        09 0 222 922 475 7851 20.6
        10 0 153 609 380 6970 16.4
        11 0 140 467 426 6013 17.2
        12 0 91 151 365 4576 13.3
        13 3 46 155 295 4507 11.1
        14 0 22 87 162 3220 8.4
        15 0 10 19 86 2352 4.9
        16 0 17 18 48 2200 3.8
        17 0 10 11 26 1532 3.1
        18 0 10 2 15 691 3.9

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片