Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2004 - 2005 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 5 3 4 1752 0.7
        41 0 10 3 1 2049 0.7
        42 0 16 11 10 2402 1.5
        43 0 13 12 7 2624 1.2
        44 0 19 10 16 2774 1.6
        45 0 28 10 24 3059 2.0
        46 0 41 29 20 3145 2.9
        47 0 18 22 21 3115 2.0
        48 0 64 40 32 3832 3.5
        49 0 88 64 32 3533 5.2
        50 1 108 107 45 4209 6.2
        51 1 178 242 54 4131 11.5
        52 0 325 437 124 5416 16.4
        01 2 400 659 154 6206 19.6
        02 2 296 588 162 5944 17.6
        03 2 371 830 198 6300 22.2
        04 1 508 984 284 7345 24.2
        05 0 678 1142 384 7910 27.9
        06 2 626 1361 430 8891 27.2
        07 1 571 1297 524 9647 24.8
        08 1 476 1065 519 8850 23.3
        09 0 222 913 455 7684 20.7
        10 0 153 603 366 6836 16.4
        11 0 140 467 413 5907 17.3
        12 0 91 149 340 4443 13.1
        13 3 46 152 281 4351 11.1
        14 0 19 89 147 3086 8.3
        15 0 9 18 79 2118 5.0
        16 0 10 17 37 1947 3.3
        17 0 9 9 24 1176 3.6

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片