Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2004 - 2005 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 5 3 4 1752 0.7
        41 0 10 3 1 2049 0.7
        42 0 16 11 10 2402 1.5
        43 0 13 12 7 2624 1.2
        44 0 19 10 16 2774 1.6
        45 0 28 10 24 3059 2.0
        46 0 41 29 20 3145 2.9
        47 0 18 22 21 3115 2.0
        48 0 64 40 32 3832 3.5
        49 0 88 64 32 3533 5.2
        50 1 107 108 45 4209 6.2
        51 1 178 242 54 4131 11.5
        52 0 324 438 124 5416 16.4
        01 2 399 660 154 6206 19.6
        02 2 296 588 162 5944 17.6
        03 2 371 830 198 6300 22.2
        04 1 506 986 284 7345 24.2
        05 0 676 1144 384 7910 27.9
        06 2 624 1363 429 8890 27.2
        07 1 570 1298 524 9586 25.0
        08 1 474 1066 519 8769 23.5
        09 0 220 912 449 7579 20.9
        10 0 149 606 360 6746 16.5
        11 0 138 468 407 5830 17.4
        12 0 89 145 330 4228 13.3
        13 3 44 153 279 4174 11.5
        14 0 17 84 125 2791 8.1
        15 0 8 14 67 1658 5.4
        16 0 8 12 28 1320 3.6

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片