Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2004 - 2005 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 5 3 4 1752 0.7
        41 0 10 3 1 2049 0.7
        42 0 16 11 10 2401 1.5
        43 0 13 12 7 2624 1.2
        44 0 19 10 16 2774 1.6
        45 0 28 10 24 3059 2.0
        46 0 41 29 20 3145 2.9
        47 0 18 22 21 3114 2.0
        48 0 64 40 32 3832 3.5
        49 0 88 64 32 3533 5.2
        50 1 107 108 45 4209 6.2
        51 1 178 242 54 4131 11.5
        52 0 324 438 124 5416 16.4
        01 2 399 659 154 6203 19.6
        02 2 296 585 161 5939 17.6
        03 2 371 827 198 6295 22.2
        04 1 506 983 283 7341 24.2
        05 0 676 1144 384 7910 27.9
        06 2 623 1358 429 8882 27.2
        07 1 568 1292 523 9530 25.0
        08 1 469 1064 517 8761 23.4
        09 0 217 911 446 7515 20.9
        10 0 149 605 353 6673 16.6
        11 0 135 467 401 5667 17.7
        12 0 82 136 310 4017 13.1
        13 3 44 150 261 3898 11.7
        14 0 13 79 112 2538 8.0
        15 0 4 9 37 817 6.1

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片