Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2004-2005
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 862 1235 848 182 3127 340844 0.917 0.988
        41 1064 1374 983 217 3638 354414 1.026 1.029
        42 1237 1531 1019 226 4013 375300 1.069 1.173
        43 1161 1553 1125 268 4107 378417 1.085 1.285
        44 1325 1707 1212 290 4534 374350 1.211 1.287
        45 1491 1889 1279 323 4982 378583 1.316 1.433
        46 1531 1876 1280 308 4995 384268 1.300 1.432
        47 1472 1658 1270 280 4680 294937 1.587 1.741
        48 1536 2053 1428 375 5392 383366 1.406 1.574
        49 1554 2062 1455 384 5455 373839 1.459 1.674
        50 1741 2124 1660 381 5906 355459 1.662 1.877
        51 1854 1802 1603 425 5684 258561 2.198 2.390
        52 2257 2005 2411 627 7300 282602 2.583 2.793
        01 1989 2390 2781 682 7842 367539 2.134 2.393
        02 2171 2900 2517 603 8191 374316 2.188 2.522
        03 2203 3653 2817 597 9270 367223 2.524 2.844
        04 2705 5324 3546 720 12295 402709 3.053 3.548
        05 3056 7624 4478 948 16106 402544 4.001 4.608
        06 3587 8830 5708 1137 19262 418778 4.600 5.058
        07 3727 8152 6373 1155 19407 413416 4.694 5.435
        08 3662 6709 5080 1026 16477 393771 4.184 4.492
        09 2898 5330 3994 816 13038 378248 3.447 3.691
        10 2613 4328 3549 729 11219 357908 3.135 3.350
        11 2291 3377 2861 572 9101 345265 2.636 2.798
        12 2070 2687 2392 537 7686 325333 2.363 2.555
        13 1748 2069 1945 388 6150 319770 1.923 2.073
        14 1344 1696 1270 325 4635 297049 1.560 1.649
        15 1293 1538 1136 314 4281 294727 1.453 1.597
        16 994 1438 899 211 3542 282929 1.252 1.297
        17 991 1323 867 212 3393 270916 1.252 1.249
        18 744 1017 781 182 2724 235908 1.155 1.160
        19 772 941 698 201 2612 201691 1.295 1.221
        20 414 518 412 91 1435 125749 1.141 0.991

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片