Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2004-2005
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 862 1235 848 182 3127 340844 0.917 0.988
        41 1064 1374 983 217 3638 354414 1.026 1.029
        42 1237 1531 1019 226 4013 375300 1.069 1.173
        43 1161 1553 1125 268 4107 378417 1.085 1.285
        44 1325 1707 1212 290 4534 374350 1.211 1.287
        45 1491 1889 1279 323 4982 378583 1.316 1.433
        46 1531 1876 1280 308 4995 384268 1.300 1.432
        47 1472 1658 1270 280 4680 294937 1.587 1.741
        48 1536 2053 1428 375 5392 383366 1.406 1.574
        49 1554 2062 1455 384 5455 373839 1.459 1.674
        50 1741 2124 1660 381 5906 355459 1.662 1.877
        51 1854 1802 1603 425 5684 258561 2.198 2.390
        52 2257 2005 2411 627 7300 282602 2.583 2.793
        01 1989 2390 2781 682 7842 367539 2.134 2.393
        02 2171 2900 2517 603 8191 374316 2.188 2.522
        03 2203 3653 2817 597 9270 367223 2.524 2.844
        04 2705 5324 3546 720 12295 402709 3.053 3.548
        05 3056 7624 4478 948 16106 402544 4.001 4.608
        06 3587 8830 5708 1137 19262 418778 4.600 5.058
        07 3727 8152 6373 1155 19407 413416 4.694 5.435
        08 3662 6709 5074 1020 16465 393592 4.183 4.492
        09 2898 5330 3988 811 13027 378079 3.446 3.689
        10 2613 4328 3538 726 11205 357545 3.134 3.348
        11 2291 3368 2854 569 9082 344534 2.636 2.799
        12 2070 2682 2385 535 7672 325025 2.360 2.552
        13 1748 2065 1940 388 6141 318952 1.925 2.078
        14 1343 1694 1269 323 4629 295747 1.565 1.657
        15 1293 1536 1135 313 4277 292674 1.461 1.613
        16 994 1436 898 211 3539 280011 1.264 1.312
        17 989 1316 856 209 3370 247903 1.359 1.288
        18 708 980 735 161 2584 200918 1.286 1.227
        19 565 723 584 143 2015 126120 1.598 1.443

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片