Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2004-2005
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 862 1235 848 182 3127 340844 0.917 0.988
        41 1064 1374 983 217 3638 354414 1.026 1.029
        42 1237 1531 1019 226 4013 375300 1.069 1.173
        43 1161 1553 1125 268 4107 378417 1.085 1.285
        44 1325 1707 1212 290 4534 374350 1.211 1.287
        45 1491 1889 1279 323 4982 378583 1.316 1.433
        46 1531 1876 1280 308 4995 384268 1.300 1.432
        47 1472 1658 1270 280 4680 294937 1.587 1.741
        48 1536 2053 1428 375 5392 383366 1.406 1.574
        49 1554 2062 1455 384 5455 373839 1.459 1.674
        50 1741 2124 1660 381 5906 355459 1.662 1.877
        51 1854 1802 1603 395 5654 258221 2.190 2.383
        52 2257 2005 2411 618 7291 282298 2.583 2.793
        01 1989 2390 2781 664 7824 367010 2.132 2.391
        02 2171 2900 2517 592 8180 373781 2.188 2.521
        03 2203 3653 2817 582 9255 366711 2.524 2.842
        04 2705 5324 3546 708 12283 402168 3.054 3.547
        05 3056 7624 4478 932 16090 402310 3.999 4.604
        06 3587 8830 5708 1116 19241 418577 4.597 5.053
        07 3727 8152 6373 1133 19385 413202 4.691 5.430
        08 3662 6709 5074 1001 16446 393347 4.181 4.487
        09 2898 5330 3988 809 13025 377679 3.449 3.689
        10 2613 4326 3539 719 11197 357041 3.136 3.346
        11 2290 3368 2854 557 9069 344031 2.636 2.796
        12 2070 2681 2385 525 7661 324291 2.362 2.552
        13 1747 2065 1940 388 6140 317988 1.931 2.081
        14 1340 1663 1263 323 4589 294051 1.561 1.644
        15 1277 1508 1127 312 4224 289649 1.458 1.600
        16 983 1394 890 211 3478 273313 1.273 1.319
        17 949 1241 833 199 3222 234363 1.375 1.268
        18 523 725 550 106 1904 141525 1.345 1.228

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片