Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2004-2005
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 862 1235 848 182 3127 340844 0.917 0.988
        41 1064 1374 983 217 3638 354414 1.026 1.029
        42 1237 1531 1019 226 4013 375300 1.069 1.173
        43 1161 1553 1125 268 4107 378417 1.085 1.285
        44 1325 1707 1212 290 4534 374350 1.211 1.287
        45 1491 1889 1279 323 4982 378583 1.316 1.433
        46 1531 1876 1280 308 4995 384268 1.300 1.432
        47 1472 1658 1270 280 4680 294937 1.587 1.741
        48 1536 2053 1428 375 5392 383366 1.406 1.574
        49 1554 2062 1455 384 5455 373839 1.459 1.674
        50 1741 2124 1660 381 5906 355459 1.662 1.877
        51 1854 1802 1603 395 5654 258221 2.190 2.383
        52 2257 2005 2411 618 7291 282298 2.583 2.793
        01 1989 2390 2781 664 7824 366995 2.132 2.391
        02 2171 2900 2517 592 8180 373751 2.189 2.521
        03 2203 3653 2817 582 9255 366688 2.524 2.842
        04 2705 5321 3544 708 12278 401900 3.055 3.546
        05 3056 7624 4478 932 16090 402310 3.999 4.604
        06 3587 8830 5708 1116 19241 418572 4.597 5.053
        07 3727 8150 6372 1133 19382 413027 4.693 5.431
        08 3662 6709 5074 999 16444 393174 4.182 4.488
        09 2898 5330 3988 808 13024 377574 3.449 3.690
        10 2613 4326 3539 719 11197 356914 3.137 3.347
        11 2289 3368 2851 557 9065 343833 2.636 2.796
        12 2070 2680 2383 524 7657 323283 2.369 2.558
        13 1742 2058 1927 387 6114 315488 1.938 2.097
        14 1337 1660 1258 324 4579 290974 1.574 1.646
        15 1132 1377 1052 289 3850 265005 1.453 1.561
        16 855 1209 815 183 3062 238316 1.285 1.344
        17 689 946 645 122 2402 173706 1.383 1.200

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片