Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2003 - 2004 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 2 19 1 1301 1.7
        41 0 3 74 0 1562 4.9
        42 0 18 130 0 1809 8.2
        43 0 57 398 4 2487 18.5
        44 0 103 435 0 2649 20.3
        45 1 273 584 3 3463 24.9
        46 0 394 908 2 4508 28.9
        47 0 592 1370 8 5795 34.0
        48 0 488 1743 9 6363 35.2
        49 0 977 2242 31 9337 34.8
        50 0 1401 2616 26 11935 33.9
        51 0 1082 2466 20 11382 31.3
        52 0 568 1745 16 9292 25.1
        53 0 462 1195 10 8286 20.1
        01 0 280 571 9 6775 12.7
        02 0 168 334 7 5343 9.5
        03 0 95 150 1 4186 5.9
        04 0 93 70 4 4058 4.1
        05 1 46 56 1 3456 3.0
        06 0 24 30 4 3338 1.7
        07 0 28 18 8 2890 1.9
        08 0 16 8 9 2309 1.4
        09 0 4 6 7 2467 0.7
        10 0 2 6 6 2192 0.6
        11 0 4 6 1 2077 0.5
        12 0 5 3 14 1580 1.4
        13 0 3 5 8 1611 1.0
        14 0 0 1 6 1539 0.5
        15 0 0 3 12 1371 1.1
        16 0 1 11 8 1266 1.6
        17 0 0 4 6 1105 0.9
        18 0 0 1 4 1061 0.5
        19 0 0 0 2 957 0.2
        20 0 0 1 2 827 0.4

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片