Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2003-2004
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 808 881 607 146 2442 254144 0.961 0.883
        41 913 1132 696 191 2932 281045 1.043 1.025
        42 878 1147 811 195 3031 287439 1.054 1.280
        43 1006 1369 884 216 3475 312412 1.112 1.323
        44 1207 2080 1127 276 4690 331980 1.413 1.764
        45 1542 2735 1249 264 5790 335258 1.727 2.426
        46 2185 4133 1757 310 8385 348202 2.408 2.711
        47 2560 5683 2425 471 11139 357853 3.113 3.723
        48 3247 4933 2882 672 11734 272470 4.307 4.542
        49 4742 7825 5333 1071 18971 392555 4.833 5.406
        50 6633 11556 5578 1223 24990 388542 6.432 7.418
        51 6433 9848 5901 1517 23699 344930 6.871 7.510
        52 5335 5228 4511 1331 16405 232228 7.064 7.642
        53 3390 2893 3822 1220 11325 248680 4.554 5.153
        01 1933 2297 2603 767 7600 314008 2.420 2.901
        02 1683 1863 1575 459 5580 307995 1.812 2.102
        03 1731 1607 1271 359 4968 288806 1.720 1.887
        04 1492 1548 1069 339 4448 286965 1.550 1.779
        05 1463 1454 1047 302 4266 294871 1.447 1.461
        06 1422 1298 885 216 3821 287996 1.327 1.382
        07 1304 1251 875 260 3690 281411 1.311 1.309
        08 953 1024 712 203 2892 279512 1.035 1.082
        09 924 912 679 224 2739 268947 1.018 1.004
        10 877 887 757 176 2697 255276 1.057 1.041
        11 726 820 750 174 2470 241111 1.024 1.087
        12 753 725 632 178 2288 245626 0.931 0.859
        13 609 612 490 142 1853 229804 0.806 0.766
        14 580 561 438 114 1693 206960 0.818 0.675
        15 543 569 496 131 1739 201254 0.864 0.704
        16 494 507 461 141 1603 194333 0.825 0.661
        17 463 404 347 107 1321 184791 0.715 0.594
        18 408 478 376 84 1346 173110 0.778 0.616
        19 413 420 357 71 1261 157931 0.798 0.583
        20 399 353 323 91 1166 142661 0.817 0.646

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片