Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2002 - 2003 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 0 0 0 1563 0.0
        41 1 0 1 1 1654 0.2
        42 0 0 0 0 1737 0.0
        43 3 0 1 1 1949 0.3
        44 0 0 3 3 1795 0.3
        45 0 2 0 3 2138 0.2
        46 0 0 6 4 2316 0.4
        47 2 0 5 16 2297 1.0
        48 1 2 5 6 2086 0.7
        49 4 3 6 28 2643 1.6
        50 8 2 15 74 2731 3.6
        51 17 3 25 143 3174 5.9
        52 17 6 21 151 2832 6.9
        01 37 8 35 111 3324 5.7
        02 59 18 46 188 3528 8.8
        03 88 11 88 272 3793 12.1
        04 115 24 150 383 4110 16.4
        05 200 47 242 534 5043 20.3
        06 298 71 361 704 5731 25.0
        07 273 108 352 580 5465 24.0
        08 288 126 308 411 5289 21.4
        09 301 99 279 376 4925 21.4
        10 235 83 236 237 4101 19.3
        11 165 59 229 183 3814 16.7
        12 197 67 198 125 3914 15.0
        13 120 28 111 71 3111 10.6
        14 59 23 92 38 2408 8.8
        15 22 20 53 16 2165 5.1
        16 6 12 22 17 1457 3.9
        17 3 13 27 8 1342 3.8
        18 11 4 19 15 1162 4.2
        19 4 6 6 3 858 2.2
        20 0 2 1 1 511 0.8

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片