Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2002-2003
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % ILI
        40 583 801 523 149 2056 173931 1.2
        41 684 859 578 125 2246 184320 1.2
        42 642 863 537 118 2160 190250 1.1
        43 728 1028 667 154 2577 205199 1.3
        44 822 1170 739 154 2885 221422 1.3
        45 886 1250 885 180 3201 228408 1.4
        46 847 1165 893 174 3079 221934 1.4
        47 800 1146 813 182 2941 221291 1.3
        48 833 969 709 186 2697 187326 1.4
        49 854 1098 871 206 3029 240475 1.3
        50 801 1160 782 181 2924 232002 1.3
        51 953 1388 843 211 3395 212881 1.6
        52 901 922 803 160 2786 141748 2
        01 953 956 862 218 2989 167992 1.8
        02 1023 1243 1008 260 3534 230792 1.5
        03 1118 1693 956 235 4002 227174 1.8
        04 1306 2782 1017 216 5321 227727 2.3
        05 1348 3812 1193 266 6619 236869 2.8
        06 1566 4270 1372 299 7507 237041 3.2
        07 1530 4051 1507 285 7373 241803 3
        08 1603 3411 1419 287 6720 227721 3
        09 1276 2483 1322 270 5351 229364 2.3
        10 965 1976 986 210 4137 214214 1.9
        11 819 1589 910 262 3580 207883 1.7
        12 672 1237 687 141 2737 183091 1.5
        13 553 941 553 139 2186 178452 1.2
        14 445 721 452 118 1736 169276 1
        15 374 607 441 129 1551 149993 1
        16 210 326 195 83 814 83091 1

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片