• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PHYSICIANS 2001-2002
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % ILI
        40 428 480 370 81 1359 133381 1
        41 464 611 530 113 1718 154116 1.1
        42 528 666 548 113 1855 160027 1.2
        43 527 833 631 112 2103 168237 1.3
        44 611 843 651 163 2268 176208 1.3
        45 527 808 630 127 2092 182920 1.1
        46 588 786 755 119 2248 173572 1.3
        47 509 583 626 132 1850 133302 1.4
        48 536 767 814 158 2275 163466 1.4
        49 529 752 617 130 2028 155691 1.3
        50 555 686 502 112 1855 145121 1.3
        51 541 579 560 104 1784 115892 1.5
        52 482 438 469 95 1484 64239 2.3
        01 414 419 470 140 1443 60126 2.4

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片