Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PHYSICIANS 2001-2002
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % ILI
        40 428 483 370 81 1362 135149 1
        41 476 621 532 114 1743 158018 1.1
        42 548 678 555 114 1895 163773 1.2
        43 563 858 644 118 2183 172326 1.3
        44 651 869 662 168 2350 181685 1.3
        45 619 855 683 148 2305 188972 1.2
        46 674 847 799 144 2464 183969 1.3
        47 601 644 690 147 2082 140732 1.5
        48 633 832 876 184 2525 178488 1.4
        49 599 822 671 149 2241 176023 1.3
        50 666 775 561 150 2152 168797 1.3
        51 685 700 671 154 2210 146843 1.5
        52 719 649 704 171 2243 103147 2.2
        01 703 701 739 206 2349 119949 2
        02 751 910 813 179 2653 157096 1.7
        03 939 1386 878 178 3381 164324 2.1
        04 1313 1772 1087 168 4340 148907 2.9
        05 1309 2075 1243 200 4827 158487 3
        06 1258 1827 1205 230 4520 146657 3.1
        07 875 1489 937 173 3474 97390 3.6

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片